Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Dávid Kornél KA | 26 | 0.94 | 49 | 23 | 3 | 2258 | 1707 | GY2 | 13-0 | 10-3 | 4-1 | |
02. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 26 | 0.88 | 46 | 20 | 6 | 2176 | 1740 | GY6 | 11-2 | 9-4 | 5-0 | |
03. | Agrofeed UNI Győr | 26 | 0.81 | 42 | 16 | 10 | 2104 | 2063 | GY3 | 7-6 | 9-4 | 3-2 | |
04. | Vásárhelyi Kosársuli | 26 | 0.81 | 42 | 16 | 10 | 2047 | 2122 | GY12 | 9-4 | 7-6 | 5-0 | |
05. | Veszprém Kosárlabda Klub | 26 | 0.77 | 40 | 14 | 12 | 2267 | 2088 | GY1 | 9-4 | 5-8 | 3-2 | |
06. | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | 26 | 0.77 | 40 | 14 | 12 | 2045 | 2040 | V3 | 10-3 | 4-9 | 1-4 | |
07. | Nagykőrösi Sólymok KE | 26 | 0.77 | 40 | 14 | 12 | 2057 | 2036 | V1 | 10-3 | 4-9 | 2-3 | |
08. | Dunaharaszti MTK | 26 | 0.75 | 39 | 13 | 13 | 1883 | 1830 | GY2 | 7-6 | 6-7 | 3-2 | |
09. | Atomerőmű SE U23 | 26 | 0.75 | 39 | 13 | 13 | 2123 | 2120 | V1 | 7-6 | 6-7 | 1-4 | |
10. | NKA Universitas Pécs II. | 26 | 0.73 | 38 | 12 | 14 | 1905 | 1921 | GY1 | 6-7 | 6-7 | 2-3 | |
11. | Békéscsabai KK | 26 | 0.73 | 38 | 12 | 14 | 2071 | 2234 | V2 | 6-7 | 6-7 | 3-2 | |
12. | Eszterházy SC | 26 | 0.63 | 33 | 7 | 19 | 1741 | 2099 | V2 | 6-7 | 1-12 | 1-4 | |
13. | Pénzügyőr Sportegyesület | 26 | 0.60 | 31 | 5 | 21 | 1766 | 2064 | V4 | 4-9 | 1-12 | 1-4 | |
14. | Százhalombattai KSE | 26 | 0.56 | 29 | 3 | 23 | 1897 | 2276 | V4 | 1-12 | 2-11 | 1-4 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés