Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ![]() | Veszprém Kosárlabda Klub | 16 | 0.94 | 30 | 14 | 2 | 1402 | 1195 | GY10 | 7-0 | 7-2 | 5-0 |
02. | ![]() | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 17 | 0.91 | 31 | 14 | 3 | 1543 | 1241 | GY4 | 8-0 | 6-3 | 4-1 |
03. | ![]() | Százhalombattai KSE | 17 | 0.88 | 30 | 13 | 4 | 1391 | 1251 | GY1 | 9-1 | 4-3 | 3-2 |
04. | ![]() | Dunaharaszti MTK | 17 | 0.82 | 28 | 11 | 6 | 1353 | 1265 | V2 | 5-2 | 6-4 | 2-3 |
05. | ![]() | Nagykőrösi Sólymok KE | 17 | 0.79 | 27 | 10 | 7 | 1321 | 1291 | GY2 | 6-3 | 4-4 | 3-2 |
06. | ![]() | Budafok | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 | 1281 | 1168 | GY1 | 6-1 | 2-7 | 3-2 |
07. | ![]() | PTE-PEAC | 16 | 0.69 | 22 | 6 | 10 | 1294 | 1406 | V1 | 4-4 | 2-6 | 2-3 |
08. | ![]() | Vásárhelyi Kosársuli | 16 | 0.66 | 21 | 5 | 11 | 1186 | 1308 | V4 | 5-3 | 0-8 | 1-4 |
09. | ![]() | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | 17 | 0.65 | 22 | 5 | 12 | 1368 | 1514 | V3 | 5-4 | 0-8 | 1-4 |
10. | ![]() | Agrofeed UNI Győr | 15 | 0.63 | 19 | 4 | 11 | 1123 | 1212 | GY1 | 3-5 | 1-6 | 1-4 |
11. | ![]() | Békéscsabai KK | 17 | 0.62 | 21 | 4 | 13 | 1225 | 1375 | V1 | 4-5 | 0-8 | 3-2 |
12. | ![]() | Eszterházy SC | 17 | 0.62 | 21 | 5 | 12 | 1087 | 1348 | V1 | 4-5 | 1-7 | 2-3 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés