Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Budafok | 6 | 0.92 | 11 | 5 | 1 | 505 | 440 | GY1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | |
| 02. | NEOsport Kozármisleny SE | 6 | 0.92 | 11 | 5 | 1 | 528 | 467 | V1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | |
| 03. | SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE | 6 | 0.92 | 11 | 5 | 1 | 528 | 491 | GY4 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | |
| 04. | Százhalombattai KSE | 6 | 0.83 | 10 | 4 | 2 | 525 | 490 | V1 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | |
| 05. | DH Basket | 6 | 0.83 | 10 | 4 | 2 | 515 | 442 | GY4 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | |
| 06. | Foody-BasketBaja SE | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 | 412 | 422 | GY1 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | |
| 07. | Vásárhelyi Kosársuli | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 | 395 | 413 | V2 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | |
| 08. | Pénzügyőr Sportegyesület | 6 | 0.67 | 8 | 2 | 4 | 445 | 477 | GY1 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | |
| 09. | GYKC UNI Győr | 6 | 0.67 | 8 | 2 | 4 | 447 | 489 | V3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | |
| 10. | Békéscsabai KK | 6 | 0.67 | 8 | 2 | 4 | 451 | 494 | GY1 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | |
| 11. | Eszterházy SC | 6 | 0.58 | 7 | 1 | 5 | 470 | 522 | V4 | 1-2 | 0-3 | 1-4 | |
| 12. | PTE-PEAC | 6 | 0.58 | 7 | 1 | 5 | 454 | 528 | V1 | 1-1 | 0-4 | 1-4 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés