Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | NEOsport Kozármisleny SE | 18 | 0.94 | 34 | 16 | 2 | 1592 | 1315 | GY7 | 8-1 | 8-1 | 5-0 | |
| 02. | Budafok | 19 | 0.89 | 34 | 15 | 4 | 1570 | 1423 | GY3 | 8-1 | 7-3 | 4-1 | |
| 03. | Foody-BasketBaja SE | 19 | 0.87 | 33 | 14 | 5 | 1630 | 1437 | GY5 | 9-1 | 5-4 | 5-0 | |
| 04. | DH Basket | 19 | 0.82 | 31 | 12 | 7 | 1602 | 1472 | V2 | 8-1 | 4-6 | 2-3 | |
| 05. | SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE | 18 | 0.81 | 29 | 11 | 7 | 1438 | 1420 | GY1 | 7-2 | 4-5 | 3-2 | |
| 06. | Százhalombattai KSE | 18 | 0.78 | 28 | 10 | 8 | 1465 | 1430 | GY1 | 6-3 | 4-5 | 2-3 | |
| 07. | Pénzügyőr Sportegyesület | 19 | 0.71 | 27 | 8 | 11 | 1477 | 1521 | V1 | 6-4 | 2-7 | 1-4 | |
| 08. | Békéscsabai KK | 19 | 0.71 | 27 | 8 | 11 | 1397 | 1510 | V2 | 5-5 | 3-6 | 3-2 | |
| 09. | Vásárhelyi Kosársuli | 19 | 0.66 | 25 | 6 | 13 | 1438 | 1589 | V1 | 5-5 | 1-8 | 2-3 | |
| 10. | PTE-PEAC | 18 | 0.61 | 22 | 4 | 14 | 1376 | 1499 | GY1 | 3-5 | 1-8 | 1-4 | |
| 11. | GYKC UNI Győr | 19 | 0.61 | 23 | 4 | 15 | 1341 | 1525 | V6 | 2-7 | 2-8 | 0-5 | |
| 12. | Eszterházy SC | 19 | 0.61 | 23 | 4 | 15 | 1452 | 1637 | V1 | 4-6 | 0-9 | 2-3 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés