Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ![]() | Budafok | 3 | 1.00 | 6 | 3 | 0 | 258 | 212 | GY3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
02. | ![]() | NEOsport Kozármisleny SE | 3 | 1.00 | 6 | 3 | 0 | 271 | 233 | GY3 | 1-0 | 1-1 | 3-0 |
03. | ![]() | GYKC UNI Győr | 3 | 0.83 | 5 | 2 | 1 | 229 | 212 | GY2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
04. | ![]() | Százhalombattai KSE | 3 | 0.83 | 5 | 2 | 1 | 255 | 252 | GY2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
05. | ![]() | Vásárhelyi Kosársuli | 3 | 0.83 | 5 | 2 | 1 | 226 | 227 | GY1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 |
06. | ![]() | SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE | 2 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 153 | 174 | V1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
07. | ![]() | Foody-BasketBaja SE | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 259 | 252 | V2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
08. | ![]() | Békéscsabai KK | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 226 | 233 | V2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
09. | ![]() | DH Basket | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 238 | 240 | GY1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
10. | ![]() | Eszterházy SC | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 249 | 253 | V1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
11. | ![]() | PTE-PEAC | 2 | 0.50 | 2 | 0 | 2 | 147 | 177 | V2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
12. | ![]() | Pénzügyőr Sportegyesület | 3 | 0.50 | 3 | 0 | 3 | 213 | 259 | V3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés