Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | NEOsport Kozármisleny SE | 7 | 0.93 | 13 | 6 | 1 | 605 | 526 | GY1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | |
| 02. | Budafok | 7 | 0.93 | 13 | 6 | 1 | 585 | 508 | GY2 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | |
| 03. | DH Basket | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 607 | 513 | GY5 | 3-0 | 2-2 | 5-0 | |
| 04. | SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 587 | 568 | V1 | 4-0 | 1-2 | 4-1 | |
| 05. | Százhalombattai KSE | 7 | 0.79 | 11 | 4 | 3 | 593 | 570 | V2 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | |
| 06. | Foody-BasketBaja SE | 6 | 0.75 | 9 | 3 | 3 | 501 | 493 | GY2 | 3-1 | 0-2 | 2-3 | |
| 07. | Pénzügyőr Sportegyesület | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 524 | 553 | GY2 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | |
| 08. | Békéscsabai KK | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 541 | 575 | GY2 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | |
| 09. | Vásárhelyi Kosársuli | 6 | 0.67 | 8 | 2 | 4 | 476 | 503 | V3 | 2-0 | 0-4 | 1-4 | |
| 10. | GYKC UNI Győr | 7 | 0.64 | 9 | 2 | 5 | 518 | 578 | V4 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | |
| 11. | Eszterházy SC | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 541 | 614 | V5 | 1-2 | 0-4 | 0-5 | |
| 12. | PTE-PEAC | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 530 | 607 | V2 | 1-2 | 0-4 | 1-4 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés