Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Budafok | 12 | 0.92 | 22 | 10 | 2 | 1003 | 921 | GY3 | 5-0 | 5-2 | 4-1 | |
| 02. | NEOsport Kozármisleny SE | 11 | 0.91 | 20 | 9 | 2 | 957 | 813 | V1 | 5-1 | 4-1 | 4-1 | |
| 03. | DH Basket | 12 | 0.83 | 20 | 8 | 4 | 1047 | 904 | GY2 | 5-0 | 3-4 | 3-2 | |
| 04. | Foody-BasketBaja SE | 12 | 0.83 | 20 | 8 | 4 | 998 | 932 | GY2 | 5-1 | 3-3 | 4-1 | |
| 05. | SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE | 11 | 0.82 | 18 | 7 | 4 | 874 | 845 | V1 | 6-0 | 1-4 | 2-3 | |
| 06. | Százhalombattai KSE | 11 | 0.82 | 18 | 7 | 4 | 906 | 872 | GY3 | 4-2 | 3-2 | 3-2 | |
| 07. | Pénzügyőr Sportegyesület | 12 | 0.79 | 19 | 7 | 5 | 934 | 918 | GY4 | 5-2 | 2-3 | 4-1 | |
| 08. | Békéscsabai KK | 12 | 0.67 | 16 | 4 | 8 | 886 | 980 | V2 | 3-3 | 1-5 | 1-4 | |
| 09. | GYKC UNI Győr | 12 | 0.63 | 15 | 3 | 9 | 842 | 974 | V3 | 2-4 | 1-5 | 1-4 | |
| 10. | Vásárhelyi Kosársuli | 12 | 0.63 | 15 | 3 | 9 | 912 | 1007 | V5 | 3-3 | 0-6 | 0-5 | |
| 11. | PTE-PEAC | 11 | 0.59 | 13 | 2 | 9 | 821 | 906 | V3 | 1-3 | 1-6 | 1-4 | |
| 12. | Eszterházy SC | 12 | 0.58 | 14 | 2 | 10 | 909 | 1017 | V1 | 2-5 | 0-5 | 1-4 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés