Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Százhalombattai KSE | 7 | 0.93 | 13 | 6 | 1 | 615 | 508 | GY1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | |
02. | Dunaharaszti MTK | 6 | 0.92 | 11 | 5 | 1 | 521 | 449 | V1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | |
03. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 615 | 513 | GY2 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | |
04. | Veszprém Kosárlabda Klub | 6 | 0.83 | 10 | 4 | 2 | 511 | 454 | V1 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | |
05. | Budafok | 7 | 0.79 | 11 | 4 | 3 | 569 | 496 | GY1 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | |
06. | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 577 | 660 | GY1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | |
07. | Nagykőrösi Sólymok KE | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 517 | 568 | V1 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | |
08. | PTE-PEAC | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 572 | 565 | GY1 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | |
09. | Vásárhelyi Kosársuli | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 511 | 541 | V1 | 3-0 | 0-4 | 2-3 | |
10. | Agrofeed UNI Győr | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 513 | 529 | GY2 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | |
11. | Eszterházy SC | 7 | 0.64 | 9 | 2 | 5 | 453 | 575 | V1 | 2-1 | 0-4 | 1-4 | |
12. | Békéscsabai KK | 7 | 0.50 | 7 | 0 | 7 | 484 | 600 | V7 | 0-3 | 0-4 | 0-5 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés