Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Békéscsabai KK | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 02. | Budafok | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 03. | Budapesti Bikák | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 04. | DH Basket | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 05. | Eszterházy SC | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 06. | Foody-BasketBaja SE | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 07. | GYKC UNI Győr | 00 | 0.00 | 26| 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| |
| 08. | NEOsport Kozármisleny SE | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 09. | PTE-PEAC | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 10. | SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 11. | Százhalombattai KSE | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 12. | TFSE | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 13. | Vásárhelyi Kosársuli | 00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés