Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | NEOsport Kozármisleny SE | 16 | 0.94 | 30 | 14 | 2 | 1407 | 1166 | GY5 | 7-1 | 7-1 | 5-0 | |
| 02. | Budafok | 17 | 0.88 | 30 | 13 | 4 | 1406 | 1289 | GY1 | 7-1 | 6-3 | 3-2 | |
| 03. | DH Basket | 17 | 0.85 | 29 | 12 | 5 | 1449 | 1307 | GY2 | 8-0 | 4-5 | 4-1 | |
| 04. | Foody-BasketBaja SE | 17 | 0.85 | 29 | 12 | 5 | 1442 | 1278 | GY3 | 8-1 | 4-4 | 4-1 | |
| 05. | SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE | 16 | 0.81 | 26 | 10 | 6 | 1290 | 1268 | GY1 | 7-1 | 3-5 | 3-2 | |
| 06. | Százhalombattai KSE | 16 | 0.78 | 25 | 9 | 7 | 1312 | 1284 | V2 | 5-3 | 4-4 | 2-3 | |
| 07. | Békéscsabai KK | 17 | 0.74 | 25 | 8 | 9 | 1263 | 1354 | GY4 | 5-4 | 3-5 | 4-1 | |
| 08. | Pénzügyőr Sportegyesület | 17 | 0.71 | 24 | 7 | 10 | 1303 | 1345 | V5 | 5-4 | 2-6 | 0-5 | |
| 09. | Vásárhelyi Kosársuli | 17 | 0.65 | 22 | 5 | 12 | 1300 | 1436 | V1 | 4-5 | 1-7 | 2-3 | |
| 10. | GYKC UNI Győr | 17 | 0.62 | 21 | 4 | 13 | 1190 | 1347 | V4 | 2-6 | 2-7 | 1-4 | |
| 11. | PTE-PEAC | 16 | 0.59 | 19 | 3 | 13 | 1210 | 1333 | V4 | 2-5 | 1-8 | 1-4 | |
| 12. | Eszterházy SC | 17 | 0.59 | 20 | 3 | 14 | 1286 | 1451 | V1 | 3-6 | 0-8 | 1-4 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés