Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.5510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUDAFOK | 5 | 1.00 | 10 | 5 | 0 | 443 | 349 | GY5 | 4-0 | 1-0 | 5-0 | |
| 2. | SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE | 4 | 0.88 | 7 | 3 | 1 | 329 | 286 | GY1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | |
| 3. | GYKC UNI Győr | 4 | 0.88 | 7 | 3 | 1 | 331 | 294 | GY2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |
| 4. | Vásárhelyi Kosársuli | 4 | 0.88 | 7 | 3 | 1 | 317 | 250 | GY2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |
| 5. | Százhalombattai KSE | 3 | 0.83 | 5 | 2 | 1 | 251 | 201 | GY2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | |
| 6. | NEOsport Kozármisleny SE | 3 | 0.83 | 5 | 2 | 1 | 225 | 216 | GY2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | |
| 7. | Eszterházy SC | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 221 | 227 | GY1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | |
| 8. | DH BASKET | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 243 | 263 | V2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | |
| 9. | Budapesti Bikák | 4 | 0.63 | 5 | 1 | 3 | 255 | 291 | V1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | |
| 10. | TFSE | 4 | 0.63 | 5 | 1 | 3 | 275 | 313 | V3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | |
| 11. | Foody-BasketBaja | 4 | 0.63 | 5 | 1 | 3 | 310 | 352 | V1 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | |
| 12. | Békéscsabai KK | 4 | 0.63 | 5 | 1 | 3 | 238 | 327 | V2 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | |
| 13. | PTE-PEAC | 5 | 0.60 | 6 | 1 | 4 | 323 | 392 | V4 | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés