Férfi NB II. Keleti csoport
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Békéscsabai KK | 16 | 1.00 | 32 | 16 | 0 | 1679 | 994 | GY16 | 8-0 | 8-0 | 5-0 | |
02. | Eszterházy SC | 16 | 0.88 | 28 | 12 | 4 | 1329 | 1088 | GY5 | 6-2 | 6-2 | 5-0 | |
03. | Cívis KK U23 | 16 | 0.88 | 28 | 12 | 4 | 1365 | 1148 | V1 | 7-1 | 5-3 | 3-2 | |
04. | Tiszakécske VSE | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 | 1221 | 1262 | GY1 | 5-3 | 3-5 | 2-3 | |
05. | CKE II. | 16 | 0.72 | 23 | 7 | 9 | 1197 | 1241 | V1 | 5-3 | 2-6 | 2-3 | |
06. | DEAC II. | 16 | 0.69 | 22 | 6 | 10 | 1242 | 1388 | V3 | 3-5 | 3-5 | 2-3 | |
07. | Békési SzSK U23 | 16 | 0.69 | 22 | 6 | 10 | 1110 | 1219 | GY1 | 5-3 | 1-7 | 3-2 | |
08. | BKG-PRIMA Akadémia Debrecen | 16 | 0.66 | 21 | 5 | 11 | 1169 | 1342 | V2 | 3-5 | 2-6 | 2-3 | |
09. | Gyulai Color KE | 16 | 0.50 | 16 | 0 | 16 | 1015 | 1645 | V16 | 0-8 | 0-8 | 0-5 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés