Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ![]() | Veszprém Kosárlabda Klub | 21 | 0.95 | 40 | 19 | 2 | 1842 | 1558 | GY15 | 10-0 | 9-2 | 5-0 |
02. | ![]() | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 21 | 0.93 | 39 | 18 | 3 | 1922 | 1518 | GY8 | 10-0 | 8-3 | 5-0 |
03. | ![]() | Százhalombattai KSE | 21 | 0.86 | 36 | 15 | 6 | 1697 | 15604 | V1 | 10-1 | 5-5 | 3-2 |
04. | ![]() | Dunaharaszti MTK | 21 | 0.81 | 34 | 13 | 8 | 1693 | 1615 | GY1 | 7-3 | 6-5 | 2-3 |
05. | ![]() | Nagykőrösi Sólymok KE | 21 | 0.81 | 34 | 13 | 8 | 1648 | 1597 | V1 | 8-3 | 5-5 | 4-1 |
06. | ![]() | Budafok | 21 | 0.76 | 32 | 11 | 10 | 1715 | 1543 | V1 | 8-2 | 3-8 | 3-2 |
07. | ![]() | Vásárhelyi Kosársuli | 21 | 0.67 | 28 | 7 | 14 | 1563 | 1703 | GY1 | 6-4 | 1-10 | 2-3 |
08. | ![]() | Agrofeed UNI Győr | 21 | 0.67 | 28 | 7 | 14 | 1555 | 1680 | GY2 | 5-6 | 2-8 | 3-2 |
09. | ![]() | PTE-PEAC | 21 | 0.64 | 27 | 6 | 15 | 1659 | 1847 | V6 | 4-6 | 2-9 | 0-5 |
10. | ![]() | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | 21 | 0.64 | 27 | 6 | 15 | 1703 | 1892 | GY1 | 6-5 | 0-10 | 1-4 |
11. | ![]() | Békéscsabai KK | 21 | 0.62 | 26 | 5 | 16 | 1534 | 1722 | V3 | 5-6 | 0-10 | 1-4 |
12. | ![]() | Eszterházy SC | 21 | 0.62 | 26 | 6 | 15 | 1369 | 1665 | V3 | 5-6 | 1-9 | 1-4 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés