Férfi NB I. B. Zöld
H. | Címer | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Veszprém Kosárlabda Klub | 22 | 0.95 | 42 | 120 | 2 | 1945 | 1600 | GY16 | 11-0 | 9-2 | 5-0 | |
| 02. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 22 | 0.93 | 41 | 19 | 3 | 2045 | 1597 | GY9 | 11-0 | 8-3 | 5-0 | |
| 03. | Százhalombattai KSE | 22 | 0.84 | 37 | 15 | 7 | 1774 | 1647 | V2 | 10-1 | 5-6 | 2-3 | |
| 04. | Dunaharaszti MTK | 22 | 0.82 | 36 | 14 | 8 | 1778 | 1688 | GY2 | 8-3 | 6-5 | 3-2 | |
| 05. | Nagykőrösi Sólymok KE | 22 | 0.80 | 35 | 13 | 9 | 1710 | 1668 | V2 | 8-3 | 5-6 | 3-2 | |
| 06. | Budafok | 22 | 0.75 | 33 | 11 | 11 | 1806 | 1638 | V2 | 8-3 | 3-8 | 2-3 | |
| 07. | Vásárhelyi Kosársuli | 22 | 0.68 | 30 | 8 | 14 | 1634 | 1765 | GY2 | 7-4 | 1-10 | 2-3 | |
| 08. | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | 22 | 0.66 | 29 | 7 | 15 | 1798 | 1983 | GY2 | 6-5 | 1-10 | 2-3 | |
| 09. | PTE-PEAC | 22 | 0.66 | 29 | 7 | 15 | 1746 | 1924 | GY1 | 5-6 | 2-9 | 1-4 | |
| 10. | Agrofeed UNI Győr | 22 | 0.66 | 29 | 7 | 15 | 1628 | 1765 | V1 | 5-6 | 2-9 | 3-2 | |
| 11. | Békéscsabai KK | 22 | 0.61 | 27 | 5 | 17 | 1576 | 1825 | V4 | 5-6 | 0-11 | 1-4 | |
| 12. | Eszterházy SC | 22 | 0.61 | 27 | 6 | 16 | 1448 | 1788 | V4 | 5-6 | 1-10 | 1-4 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés